
 2  GARANTİ
            
            2  GARANTİ
    | Ürün Kodu: | keskinzade-0009740 | 
| Marka: | Keskinzade | 
| Kategori: | Anasayfa | 
| Tahmini Gönderim: | 1 Kasım | 
Yaman Çapa Makineleri ile hem yakıttan hem zamandan tasarruf edin!
| Teknik Özellikler | 4 Zamanlı 1 Silindirli Hava Soğutmalı Dizel Motor | 
| Motor Modeli / Gücü | ANTOR 4LD820 - 17 Hp | 
| Çalışma Genişliği / Derinliği | 122 x 30 cm | 
| Bıçak Sayısı | 32 | 
| Çalıştırma Sistemi | Marşlı | 
| Şanzıman Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) | 
| Diferansiyel Yağı | 85 w-140 (2.75 Litre) | 
| Motor Yağı | 85 w-50 (2.75 Litre) | 
| Ağırlık (kg) | 195 Kg | 
| Tekerlek | 650 x 8 x 12/13 | 
| Paket İçeriği | Tekerlekler | 
| Kol - Akü ve Çapa Bıçakları Hariç | |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 94.950,00 | 189.900,00 | 
| 3 | 64.800,00 | 194.400,00 | 
| 4 | 49.500,00 | 198.000,00 | 
| 5 | 40.500,00 | 202.500,00 | 
| 6 | 34.650,00 | 207.900,00 | 
| 7 | 30.214,29 | 211.500,00 | 
| 8 | 27.112,50 | 216.900,00 | 
| 9 | 24.600,00 | 221.400,00 | 
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .