Fındık Ayıklama Makinesi

Tasuka TS-30TP Akülü Fındık Filiz Işkın Alma ve Çay Toplama Makinesi 750W

14.000,00 ₺
2 Yıl GARANTİ

5


Ürün Kodu: keskinzade-0000411
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 20 Ağustos

Tasuka TS-30TP Akülü Sepetli Çay Toplama Makinesi

Ağırlık:4,25 kg
Bıçak Uzunluğu:30 cm
Bıçak Tipi:Çift
Çalışma Süresi:8 - 10 saat
Akü Voltaj/Kapasite:36 V / 7.8 Ah
Güç:750 W
Çay toplama sepeti fiyata dahildir.
Şarj cihazı fiyata dahildir.
Lithium ion akü fiyata dahildir.

 

 

Akülü Ürünleri Şarj Ediyor ve Düzenli Kontrolünü Yapıyor Musunuz?
Akülü Ürünlerin Bakım ve Kontrolü için Yapılması Gerekenler:
Bütün akülü ürünlerin, akü çalışma ömürlerinin uzamasını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen konuların dikkatle uygulanması gerekmektedir.
• Aküler ve akülü ürünler nemsiz bir ortamda oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir ( 30 C altında )
• Akülerin min. 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa şarj edilmesi gerekmektedir.
• Akülü ürünlerinizi 6 ayda bir çalıştırıp boşalan akünüzü tekrar şarj ediniz.
• Maksimum batarya ömrü için aküler asla şarjsız şekilde depolanmamalıdır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.385,00 14.770,00
3 5.040,00 15.120,00
4 3.850,00 15.400,00
5 3.150,00 15.750,00
6 2.695,00 16.170,00
7 2.350,00 16.450,00
8 2.108,75 16.870,00
9 1.913,33 17.220,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.