
| Ürün Kodu: | keskinzade-0006267 |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 16 Mayıs |
Bağ ve meyve bahçeleri: Dar dönüş kabiliyeti sayesinde sıra arası işlemler için ideal
Sera içi tarım: Kompakt yapısı sayesinde düşük tavanlı alanlarda rahat kullanım
Toprak işleme: Çapa, karık açma, ot temizleme, fidan çukuru açma
Hayvancılık tesisleri: Besihane içi temizlik, yem taşıma, gübre sıyırma
Hafif nakliye: Tarla içi ürün taşıma, ilaçlama tankı çekimi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 200.450,00 | 400.900,00 |
| 3 | 136.800,00 | 410.400,00 |
| 4 | 104.500,00 | 418.000,00 |
| 5 | 85.500,00 | 427.500,00 |
| 6 | 73.150,00 | 438.900,00 |
| 7 | 63.785,71 | 446.500,00 |
| 8 | 57.237,50 | 457.900,00 |
| 9 | 51.933,33 | 467.400,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .