Taral 71 S Konfor Oturaklı Mini Traktör 25 HP Arkadan Frezeli Çapa Makinası
Taral 71 S Konfor Oturaklı Mini Traktör 25 HP Arkadan Frezeli Çapa Makinası
Patpat Motoru Çapa Makinesi

Taral 71S Konfor Oturaklı Toprak Frezesi Mini Traktör 25 HP

365.000,00 ₺
KARGO BEDAVA Akfix 800C Köpük Temizleyici 500 ml 2 YIl GARANTİ

99999


Ürün Kodu: keskinzade-0006267
Kategori: Anasayfa
Tahmini Gönderim: 14 Şubat

Taral 71 S Konfor Oturaklı Çapa Makinası

  • Motor : 25 Hp Dizel
  • Hidrolik Direksiyon
  • Hidrolik Arka Kollar
  • Yandan Vites (4 +2 )
  • 4 tekerlekli
  • Disk Frenli
  • Bağımsız ve Birlikte frenleme
  • Arka Freze 20 Bıçaklı

    Uygulama Alanları

    • Bağ ve meyve bahçeleri: Dar dönüş kabiliyeti sayesinde sıra arası işlemler için ideal

    • Sera içi tarım: Kompakt yapısı sayesinde düşük tavanlı alanlarda rahat kullanım

    • Toprak işleme: Çapa, karık açma, ot temizleme, fidan çukuru açma

    • Hayvancılık tesisleri: Besihane içi temizlik, yem taşıma, gübre sıyırma

    • Hafif nakliye: Tarla içi ürün taşıma, ilaçlama tankı çekimi

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 192.537,50 385.075,00
3 131.400,00 394.200,00
4 100.375,00 401.500,00
5 82.125,00 410.625,00
6 70.262,50 421.575,00
7 61.267,86 428.875,00
8 54.978,13 439.825,00
9 49.883,33 448.950,00
Kredi kartı ile peşin fiyatına yapılabilecek en yüksek taksit sayısı, ürün kategorilerine ilişkin yasal sınırlamalara ve sepet tutarı üzerinden ilgili banka tarafından sunulan taksit seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikası inceleyebilirsiniz.