
| Ürün Kodu: | keskinzade-0006267 |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 14 Şubat |
Bağ ve meyve bahçeleri: Dar dönüş kabiliyeti sayesinde sıra arası işlemler için ideal
Sera içi tarım: Kompakt yapısı sayesinde düşük tavanlı alanlarda rahat kullanım
Toprak işleme: Çapa, karık açma, ot temizleme, fidan çukuru açma
Hayvancılık tesisleri: Besihane içi temizlik, yem taşıma, gübre sıyırma
Hafif nakliye: Tarla içi ürün taşıma, ilaçlama tankı çekimi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 192.537,50 | 385.075,00 |
| 3 | 131.400,00 | 394.200,00 |
| 4 | 100.375,00 | 401.500,00 |
| 5 | 82.125,00 | 410.625,00 |
| 6 | 70.262,50 | 421.575,00 |
| 7 | 61.267,86 | 428.875,00 |
| 8 | 54.978,13 | 439.825,00 |
| 9 | 49.883,33 | 448.950,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .