

| Ürün Kodu: | keskinzade-0001449 |
| Marka: | Bartech |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 11 Kasım |
Kapasite 130 Litre / 60 Kg Ceviz
Motor Gücü 0.75 Kw
Voltaj 220 V - 50 Hz
Ölçüler 78x87x106 cm
Ceviz Soyma Kapasitesi 350-500 kg/s
Ağırlık 67,3 Kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.198,75 | 36.397,50 |
| 3 | 12.420,00 | 37.260,00 |
| 4 | 9.487,50 | 37.950,00 |
| 5 | 7.762,50 | 38.812,50 |
| 6 | 6.641,25 | 39.847,50 |
| 7 | 5.791,07 | 40.537,50 |
| 8 | 5.196,56 | 41.572,50 |
| 9 | 4.715,00 | 42.435,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .