
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009537 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 14 Şubat |
Keskinzade 3+1 QSTD178FE dizel marşlı çapa makinesi, üstün performansı ve dayanıklı yapısıyla profesyonel tarım uygulamalarında vazgeçilmez bir yardımcınız olmaya adaydır. 3 ileri + 1 geri şanzıman sistemi, çift farlı motor kaputu, geniş çalışma alanı ve ayarlanabilir gidon ile kullanım kolaylığı sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.320,00 | 50.640,00 |
| 3 | 17.280,00 | 51.840,00 |
| 4 | 13.200,00 | 52.800,00 |
| 5 | 10.800,00 | 54.000,00 |
| 6 | 9.240,00 | 55.440,00 |
| 7 | 8.057,14 | 56.400,00 |
| 8 | 7.230,00 | 57.840,00 |
| 9 | 6.560,00 | 59.040,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .