
| Ürün Kodu: | keskinzade-0009537 |
| Marka: | Keskinzade |
| Kategori: | Anasayfa |
| Tahmini Gönderim: | 1 Kasım |
Keskinzade 3+1 QSTD178FE dizel marşlı çapa makinesi, üstün performansı ve dayanıklı yapısıyla profesyonel tarım uygulamalarında vazgeçilmez bir yardımcınız olmaya adaydır. 3 ileri + 1 geri şanzıman sistemi, çift farlı motor kaputu, geniş çalışma alanı ve ayarlanabilir gidon ile kullanım kolaylığı sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.792,50 | 49.585,00 |
| 3 | 16.920,00 | 50.760,00 |
| 4 | 12.925,00 | 51.700,00 |
| 5 | 10.575,00 | 52.875,00 |
| 6 | 9.047,50 | 54.285,00 |
| 7 | 7.889,29 | 55.225,00 |
| 8 | 7.079,38 | 56.635,00 |
| 9 | 6.423,33 | 57.810,00 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış .